Tabla de tallas
Tees: Inches
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Tees: Centimeters
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Hoodies: Inches
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Hoodies: Centimeters
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Kids Tees: Inches
| Size Label | A | B |
| XS | 20 ½ | 16 |
| S | 22 | 17 |
| M | 23 ½ | 18 |
| L | 25 | 19 |
| XL | 26 ½ | 20 |
Kids Tees: Centimeters
| Size Label | A | B |
| XS | 52 | 40.6 |
| S | 56 | 43.2 |
| M | 59.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 50.8 |
Kids Hoodies: Inches
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| XS | 19 ¾ | 16 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 17 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 18 | 27 ¾ |
| L | 24 | 19 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 20 | 33 |
Kids Hoodies: Centimeters
| Size Label | Length | Width | Sleeve Length |
| XS | 50.2 | 40.6 | 59.7 |
| S | 54 | 43.2 | 67.3 |
| M | 57.2 | 45.7 | 70.5 |
| L | 61 | 48.3 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 50.8 | 83.8 |
Leggings: Inches
| Size Label | A | B | C |
| XS | 11 ¾ | 27 ⅛ | 7 ⅞ |
| S | 12 ⅝ | 27 ½ | 8 ¼ |
| M | 13 ⅜ | 28 | 8 ⅝ |
| L | 15 | 28 ⅜ | 9 |
| XL | 16 ½ | 28 ¾ | 9 ½ |
Leggings: Centimeters
| Size Label | A | B | C |
| XS | 30 | 69 | 20 |
| S | 32 | 70 | 21 |
| M | 34 | 71 | 22 |
| L | 38 | 72 | 23 |
| XL | 42 | 73 | 24 |
Capri Leggings: Inches
| Size Label | A | B | C |
| XS | 11 ¾ | 18 ½ | 7 ⅞ |
| S | 12 ⅝ | 19 ¼ | 8 ¼ |
| M | 13 ⅜ | 20 ⅛ | 8 ⅝ |
| L | 15 | 21 ¼ | 9 |
| XL | 16 ½ | 22 ½ | 9 ½ |
Capri Leggings: Centimeters
| Size Label | A | B | C |
| XS | 30 | 47 | 20 |
| S | 32 | 49 | 21 |
| M | 34 | 51 | 22 |
| L | 38 | 54 | 23 |
| XL | 42 | 57 | 24 |
Skater Skirts: Inches
| Size Label | A | B |
| XS | 11 | 17 ¾ |
| S | 11 ¾ | 18 ⅛ |
| M | 12 ⅝ | 18 ½ |
| L | 14 ⅛ | 18 ⅞ |
| XL | 15 ¾ | 19 ¼ |
| 2XL | 17 ⅜ | 19 ¾ |
| 3XL | 18 ⅞ | 20 ⅛ |
Skater Skirts: Centimeters
| Size Label | A | B |
| XS | 28 | 45 |
| S | 30 | 46 |
| M | 32 | 47 |
| L | 36 | 48 |
| XL | 40 | 49 |
| 2XL | 44 | 50 |
| 3XL | 48 | 51 |
Crop Tops: Inches
| Size Label | Length | Width |
| S | 18 ⅝ | 22 |
| M | 19 ⅜ | 23 ½ |
| L | 21 ⅜ | 25 ½ |
| XL | 22 ⅛ | 27 ½ |
| 2XL | 22 ⅞ | 29 ½ |
Crop Tops: Centimeters
| Size Label | Length | Width |
| S | 47.3 | 56 |
| M | 49.2 | 59.7 |
| L | 54.3 | 64.8 |
| XL | 56.2 | 70 |
| 2XL | 58 | 75 |